产品时间:2020-10-30
德国Rexroth力士乐轴向柱塞变量泵4WRPH6 型阀门为带电气位置反馈的具有伺服阀性能的直动式高频响阀。阀门从一侧启动,并且在停用状态时位于 4/4 故障安全位置。它们适用于生产和测试系统中的电液控制。
德国Rexroth力士乐轴向柱塞变量泵
力士乐是先进的传动与控制专家。力士乐为工业及工厂自动化、行走机械、以及可再生能源等领域的客户提供传动、控制与移动的个性化解决方案。
力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、高效以及高性价比的传动与控制技术。公司融合应用经验,研发创新的产品,为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户量身定制系统解决方案及服务。博世力士乐同时为客户提供各种液压、电子传动与控制、气动、齿轮、线性传动及组装技术。公司业务遍及80多个国家,拥有37,500多名专业员工, 2012年销售额近65亿欧元。
德国Rexroth力士乐轴向柱塞变量泵
R910990406
型号
A A10VSO 10 DR /52R-PPA14N00
Material No.
R910990406
特征
规格 | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
公称压力 | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
大压力 | pmax | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
大 速度 1) | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | 163 | 187 | 212 | 230 |
在 Vg max 情况下 和在 n = 1500 rpm 情况下 | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
功率 | 在 qV 公称情况下 和 p公称情况下 | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
在 qV 1500 和 p公称情况下 | P 1500 | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
扭矩 | 在 Vg max 情况下 和 p公称情况下 | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
重量(近似值) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 |
1) | 这些值在以下情况下有效:吸油口 S 压力 1 bar,以及粘度范围为 νopt |
2) | 有关更高速度,请联系我们 |
相关产品