产品时间:2020-10-27
德国IFM激光传感器原装正品 易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。
德国IFM激光传感器原装正品
易福门产品概括:
1.位置传感器
位置传感器包括:电感式传感器,电容式传感器,磁性传感器,气缸传感器,超声波传感器,光电传感器,叉式和角型光电传感器,激光传感器,测距传感器,光纤传感器和放大器,针对特定应用的光电传感器,触摸式传感器,阀门及阀门执行器反馈系统,开关放大器
2.运动控制传感器
运动控制传感器包括:编码器,速度传感器,倾角传感器,标准信号评估系统,信号转换系统,发出信号及显示屏系统,脉冲估算系统,用于输送带监控的传感器
3.工业成像
工业成像包括:视觉传感器,3D传感器,3D摄像机,照明
4.安全技术
安全技术包括:电感式安全传感器,安全光栅,安全光幕,安全继电器,安全控制器,AS-Interface安全产品,编码安全传感器
5.过程传感器
过程传感器包括:压力传感器,真空传感器,流量传感器/流量计,液位传感器,温度传感器,信号估算系统,阀门及阀门执行器反馈系统
6.工业通信
7.IQ-Link
8.识别系统
9.设备状态监测系统
10.移动车辆和工程机械系统
11.连接技术
12.开关电源
德国IFM激光传感器原装正品
Produktegenskaber | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lys型 | dt lys | ||||||||||
激光beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Kapsling | rektangulæ | ||||||||||
尺寸测量器[mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊功能 | 行李打包 | ||||||||||
功能原理 | 扩散传感器 | ||||||||||
电子风险数据 | |||||||||||
漂移 | 10...36 DC | ||||||||||
str mfor brug[mA] | 15 | ||||||||||
Kapslingsklasse | 二 | ||||||||||
Polaritetsbeskyttelse | ja | ||||||||||
Lys型 | dt lys | ||||||||||
蓝色[nm] | 655 | ||||||||||
Udgange | |||||||||||
电子风险设计 | PNP | ||||||||||
判断恐惧 | 亮/暗吸气;(编程栏) | ||||||||||
麦克斯。DC[五] | 2,5 | ||||||||||
DC主权[硕士] | 200 | ||||||||||
开关频率DC[赫兹] | 1000 | ||||||||||
Kortslutningsbeskyttelse | ja | ||||||||||
af kortslutningsbeskyttelse类型 | taktvis | ||||||||||
超弹性 | ja | ||||||||||
Registreringsområ de | |||||||||||
Tasteafstand [mm] | 20...200;(hvidt papir 200 x 200 mm 90 %反射率) | ||||||||||
tasafstand p hvidt emne(90%反射率)[mm] | 20...200 | ||||||||||
tasafstand p grt emne(18%反射率)[mm] | 20...160 | ||||||||||
tasafstand p sort emne(6%反射率)[mm] | 20...80 | ||||||||||
juster bar rkkevide | ja | ||||||||||
直径p det mindst aftastbare objekt[mm] | 1,5 | ||||||||||
麦克斯。*直径[毫米] | 1,2 | ||||||||||
baggrundsafblt { F2 }{ F2 }{ F2 tilg }{ F2 angeligt } | ja | ||||||||||
Omgivende forhold | |||||||||||
omgivelstemperatur[C] | -10...60 | ||||||||||
Kapslingsklasse | IP 67 | ||||||||||
哥德尔瑟/测试 | |||||||||||
电磁兼容性 |
| ||||||||||
激光beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
BEM mark om laserbeskyttelse |
| ||||||||||
MTTF | 454 | ||||||||||
Mekaniske数据 | |||||||||||
vgt[g] | 68,5 | ||||||||||
Kapsling | rektangulæ | ||||||||||
尺寸测量器[mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||
材料e | 卡帕林:front ramme:Rustfrit STL;操作员界面:TPU | ||||||||||
光学材料 |
| ||||||||||
Linse定向 | Optik i siden | ||||||||||
显示器/Betjenningsenhed | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
教学 | ja | ||||||||||
Elektronisk lå | ja | ||||||||||
标记 | |||||||||||
标记 |
| ||||||||||
emballage-en header | 1 stk。 | ||||||||||
Elektrisk tilslutning | |||||||||||
平铺 | Stik: 1 x M12 | ||||||||||
图表绘制程序 | |||||||||||
| |||||||||||
nø jagtighedskurve |
| ||||||||||
相关产品