产品时间:2020-10-27
德国IFM流量传感器原装正品易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。
德国IFM流量传感器原装正品
易福门产品概括:
1.位置传感器
位置传感器包括:电感式传感器,电容式传感器,磁性传感器,气缸传感器,超声波传感器,光电传感器,叉式和角型光电传感器,激光传感器,测距传感器,光纤传感器和放大器,针对特定应用的光电传感器,触摸式传感器,阀门及阀门执行器反馈系统,开关放大器
2.运动控制传感器
运动控制传感器包括:编码器,速度传感器,倾角传感器,标准信号评估系统,信号转换系统,发出信号及显示屏系统,脉冲估算系统,用于输送带监控的传感器
3.工业成像
工业成像包括:视觉传感器,3D传感器,3D摄像机,照明
4.安全技术
安全技术包括:电感式安全传感器,安全光栅,安全光幕,安全继电器,安全控制器,AS-Interface安全产品,编码安全传感器
5.过程传感器
过程传感器包括:压力传感器,真空传感器,流量传感器/流量计,液位传感器,温度传感器,信号估算系统,阀门及阀门执行器反馈系统
6.工业通信
7.IQ-Link
8.识别系统
9.设备状态监测系统
10.移动车辆和工程机械系统
11.连接技术
12.开关电源
德国IFM流量传感器原装正品
流量监控器; PNP; 开关信号; 介质温度 -25...80 °C; 抗压强度 30 bar; M18 x 1,5 内螺纹; 接插件; [液体]: 设定范围 3...300 cm/s; 介质温度 -25...80 °C; [气体介质]: 设定范围 200...3000 cm/s; 介质温度 -25...80 °C
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
应用 | |||||||||
介质 | 液体; 气体介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
液体 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||
输出信号 | 开关信号 | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
液体 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重复精度 |
| ||||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介质温度变化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
液体 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
开关点调整 | 按钮 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | -25...100 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 246 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||||||
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
相关产品