产品时间:2020-10-27
德国Wenglor光电传感器原装正品镜反射传感器依靠红光和反射镜工作。即使在高的速度下,镜反射传感器仍能可靠地测量表面反射的或光亮的物体。由于作用距离大,传感器可用于检查物体的进给和存在,并用于识别宽输送带上的物体。IO-Link 接口可用于设定镜反射传感器(PNP/NPN、常闭触点/常开触点、操作距离)以及输出切换状态和信号值。
德国Wenglor光电传感器原装正品
wenglor sensoric是您专业的光电传感器合作伙伴。不同的创新产品解决了复杂的自动化应用难题。
我们的光电传感器能够借助非接触方式对物体进行识别和计数,测量距离并识别颜色、亮度和发光率。
多种固定方式让您轻松、灵活地安装。传感器采用光缆连接,能够应用至恶劣的环境或狭小空间。
德国Wenglor光电传感器原装正品
镜反射传感器依靠红光和反射镜工作。即使在高的速度下,镜反射传感器仍能可靠地测量表面反射的或光亮的物体。由于作用距离大,传感器可用于检查物体的进给和存在,并用于识别宽输送带上的物体。IO-Link 接口可用于设定镜反射传感器(PNP/NPN、常闭触点/常开触点、操作距离)以及输出切换状态和信号值。
光学数据
作用范围 | 5000 mm |
基准反射器/反射膜 | RQ100BA |
小的可识别部件 | 参见表 2 |
切换滞后 | < 10 % |
光线类型 | 红光 |
偏振镜 | 是 |
使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
大允许的外来光线 | 10000 Lux |
光斑直径 | 参见表 1 |
双透镜系统 | 是 |
电气数据
供电电压 | 10...30 V DC |
带 IO-Link 的电源电压 | 18...30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 20 mA |
切换频率 | 2000 Hz |
切换频率 (Speed-Mode) | 3500 Hz |
响应时间 | 0,25 ms |
切换频率 (Speed-Mode) | 0,14 ms |
温度偏差 | < 10 % |
温度范围 | -40...60 °C |
切换输出端压降 | < 2 V |
切换输出端开关电流 | 100 mA |
切换输出端剩余电流 | < 50 µA |
抗短路和防过载 | 是 |
反极性保护 | 是 |
可锁定 | 是 |
接口 | IO-Link V1.1 |
防护等级 | III |
机械数据
设置方式 | 电位计 |
外壳材料 | 塑料 |
防护等级 | IP67/IP68 |
连接方式 | M8 × 1;3针 |
透镜盖 | PMMA |
安全技术数据
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2827,23 a |
输出功能
IO-Link | 是 |
PNP常开触点 | 是 |
表1
工作距离 | 0,2 m | 2 m | 5 m |
光斑直径 | 30 mm | 180 mm | 400 mm |
表2
测距传感器/反射镜 | 1 m | 2,5 m | 5 m |
小的可识别部件 | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
接线图
操作面板
标定尺寸图
尺寸(单位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
补充的产品
IO-Link 主站 |
反射器,反射膜 |
软件 |
允许的反射器距离
反射器型号,安装间距
RQ100BA | 0,01...5 m | |
RE18040BA | 0,01...4,5 m | |
RQ84BA | 0,01...4,5 m | |
RR84BA | 0,01...4,5 m | |
RE9538BA | 0,01...2 m | |
RE6151BM | 0,01...3,5 m | |
RR50_A | 0,01...3 m | |
RE6040BA | 0,01...3,5 m | |
RE8222BA | 0,01...2,5 m | |
RR34_M | 0,01...0,6 m | |
RE3220BM | 0,01...1,5 m | |
RE6210BM | 0,01...1,5 m | |
RR25_M | 0,01...1,3 m | |
RR25KP | 0,01...0,8 m | |
RR21_M | 0,01...1,1 m | |
Z90R004 | 0...1,65 m | |
Z90R005 | 0...2,3 m | |
ZRAE02B01 | 0,01...2 m | |
ZRME01B01 | 0,01...0,9 m | |
ZRME03B01 | 0,01...1,6 m | |
ZRMR02K01 | 0,01...1 m | |
ZRMS02_01 | 0,01...1 m | |
RF505 | 0,02...1,9 m | |
RF508 | 0,02...1,7 m | |
RF258 | 0,02...1,4 m | |
ZRDF03K01 | 0,03...3 m | |
ZRDF10K01 | 0,03...3,5 m |
相关产品