产品时间:2020-10-12
德国IFM振动传感器原装正品ifm产品范围包括振动变送器、振动传感器、加速度传感器和电子诊断装置。振动变送器和振动传感器可检测出损坏的轴承及驱动器和旋转机械部件的不平衡问题。当加速度传感器与电子诊断装置结合使用时,可作为振动监测系统对大型传动装置进行全面的监测。
德国IFM振动传感器原装正品
振动监测系统可用于对机器和设施进行基于状态的维护。它们有助于及时检测出机器损坏并防止代价高昂的间接损失。
ifm产品范围包括振动变送器、振动传感器、加速度传感器和电子诊断装置。振动变送器和振动传感器可检测出损坏的轴承及驱动器和旋转机械部件的不平衡问题。当加速度传感器与电子诊断装置结合使用时,可作为振动监测系统对大型传动装置进行全面的监测。
德国IFM振动传感器原装正品
IFM振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的。
VKV022技术参数:
可靠的持久 DIN ISO 10816 整体振动监控
具有可调开关点和反应延迟的开关输出
可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到jia的读取效果
具有用于振动速度的模拟电流输出
指示开关状态和操作的清晰可见 LED
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 2 | ||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号 | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 | ||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 0...50; (RMS) | ||||||||
频率范围 [Hz] | 10...1000 | ||||||||
测量轴数量 | 1 | ||||||||
测量轴数量 | 1 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精度 | < ± 3 | ||||||||
测量误差 [終值的百分比] | - | ||||||||
开关点精度 | < ±4; (终值的百分比) | ||||||||
重复精度 | < 0,5; (终值的百分比) | ||||||||
线性偏差 | 0,25 % | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
MTTF [年] | 510 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 114 | ||||||||
安装方式 | M8 x 1,25 | ||||||||
原材料 | PBT; PC; FKM; 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 15 | ||||||||
传感器类型 | 微机电系统(MEMS) | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
带尺度 | 是 | ||||||||
元件 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
相关产品