产品时间:2020-10-12
德国IFM压力传感器原装正品易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。
德国IFM压力传感器原装正品
德国IFM压力传感器原装正品
技术参数
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||||||
系统接口: G 1/8 I / M5 I | ||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出,IO-Link OUT2 = 模拟量输出 | ||||||||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||||||||
测量范围: -1.00...10.00 bar / -100...1000 kPa / -15...145 psi / -30...296 inHg | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力, 差压 压缩空气 ****) | |||||||||||||||||
抗压强度 | 20 bar | 2000 kPa | 290 psi | 591 inHg | ||||||||||||||
爆破压力(MIN) | 30 bar *****) | 3000 kPa *****) | 435 psi *****) | 886 inHg *****) | ||||||||||||||
介质温度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC 1) | |||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||
过压保护 [V] | 至40 V | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出,IO-Link OUT2 = 模拟量输出 | |||||||||||||||||
输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可设 + 1 x 电流输出 | |||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 100 | |||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||
负载MAX值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
显示单位 | bar, kPa, psi, inHg | |||||||||||||||||
测量范围 | -1.00...10.00 bar | -100...1000 kPa | -15...145 psi | -30...296 inHg | ||||||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||||||
开关点, SP | -0.9...10.00 bar | -90....1000 kPa | -13...145 psi | -26...296 inHg | ||||||||||||||
复原点, rP | -0.95...9.95 bar | -95...995 kPa | -14...144 psi | -28...294 inHg | ||||||||||||||
设定步距 | 0.05 bar | 5 kPa | 1 psi | 2 inHg | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...60° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||
零点的MAX温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||
测量范围值的MAX温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.5 | |||||||||||||||||
MIN反应时间 开关输出 [ms] | 6 | |||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.002...5 | |||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 6 | |||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 模拟量输出; IO-Link; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 FDIS | |||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 367 d / 00 01 6F h | |||||||||||||||||
外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | |||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||
处理周期MIN值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||
MTTF [年] | 437 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
系统接口 | G 1/8 I / M5 I | |||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 黄铜; FPM; 硅(镀层); PBT | |||||||||||||||||
外壳材料 | PBT; FPM; 聚酯 | |||||||||||||||||
MIN开关周期 | 五千万 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.107 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
接口 | M8接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
相关产品