产品时间:2020-10-12
德国SEIKOM流量传感器原装正品RLSW5用于气体介质的紧凑型气流监视器信号输出流量:1x转换器电流和接触能力:250伏交流电,6A,1.5千伏安流量行为:继电器连接流动信号:黄色发光二极管启动抑制:60s(由跳线激活)Meda温度:-10℃至+80℃(可选地-25...+90℃RLSW5/F3)工艺连接:PG7,法兰(可选)传感器材料:MS58,镀镍耐压
德国SEIKOM流量传感器原装正品
气流计部分带有电子商务类型检查,根据德国北方工业标准EN 61010-1:2011-07。
设备 | 版本 | 电源电压 在V中 | 媒体 | 可测范围 以m/s为单位 | 介质温度 用C语言 | 特色 |
NLSW2A | 用于控制面板安装
不包括流量传感器 | 24/115/230 | 天空 | 0.1 - 30 | -20 - 80 | 滞变 |
NLSW2AZ | 24/230 | 0.5 - 30 | -20 - 80 | 启动抑制 | ||
北草坪会议大楼/AEG | 230 | 0.1 - 20 | -20 - 80 | 1个开启器,1个关闭器 | ||
S3北草坪会议大楼 | 24/115/230 | 10 - 20 | 0 - 70 | 高流速 | ||
NLSW45-3 | 24/115/230 | 0.1 - 30 | -25 - 120 | 可调启动抑制 | ||
NLSW45-3Ex | 24/115/230 | 0.1 - 20 | -25 - 110 | 对于某些出口区(欧盟) | ||
NLSW45-4 | 24/230 | 天空 | 0.5 - 20 | -15 - 80 | 坚固的传感器结构 | |
水 | 0.05 - 3 | -15 - 80 | ||||
NLSW45-4Z | 24/230 | 天空 | 0.5 - 20 | -15 - 80 | 启动抑制 | |
水 | 0.05 - 3 | -15 - 80 | ||||
NLSW45-5 | 24/230 | 天空 | 0.1 - 15 | -10 -80 | 低成本解决方案 | |
NLSW45-6 | 24/230 | 0.1 - 30 | -20 - 250 | 高温 | ||
NLSW45-6.1 | 24/230 | 0.1 - 20 | -20 - 400 | *的温度 | ||
NLSW45-6Ex | 24/230 | 0.5 - 20 | -25 - 250 | 对于某些出口区(欧盟) | ||
NLSW75-A | 24/230 | 0.5 - 30 | 0 - 70 | 2个模拟输出+开关输出 | ||
NLSW75-AEx | 24/230 | 0.5 - 20 | 0 - 60 | 模拟信号输出 | ||
RLSW4A | 紧凑型设备 包括流量传感器 | 24 | 0.1 - 30 | 0 - 70 | 信号输出0 - 10伏 | |
RLSW4R | 24 | 0.1 - 15 | -10 - 80 | 非常紧凑的外壳 | ||
RLSW5A | 24/230 | 0.1 - 30 | 0 - 70 | 信号输出0-10伏 | ||
RLSW5 | 24/230 | 0.1 - 30 | -10 - 80 | 启动抑制 | ||
RLSW5/F3 | 24/230 | 0.1 - 30 | -20 - 90 | 可选-30℃ | ||
RLSW6 | 24/230 | 0.1 - 25 | -10 - 80 | 2个开关输出 | ||
-20 - 100 | ||||||
RLSW7 | 24/230 | 天空 | 0.5 - 20 | -25 - 80 | 封闭式传感器系统 | |
水 | 0.03 - 3 | -10 - 80 |
德国SEIKOM流量传感器原装正品
用于气体介质的紧凑型气流监视器
信号输出流量:1x转换器
电流和接触能力:250伏交流电,6A,1.5千伏安
流量行为:继电器连接
流动信号:黄色发光二极管
启动抑制:60s(由跳线激活)
Meda温度:-10℃至+80℃(可选地-25...+90℃RLSW5/F3)
工艺连接:PG7,法兰(可选)
传感器材料:MS58,镀镍
耐压:10巴
防护等级传感器:IP67
机柜尺寸(LxWxH):56mm×84mm×82mm
按照德国工业标准EN 61010-1:2011-07,2018年2月27日测试,由陶夫诺测试并批准的建筑等级
WEEE-雷格。-Nr。DE 38909112
相关产品