产品时间:2020-10-09
德国Almatec塑料AODD泵原装正品E系列的开发基于经验证的泵型号的丰富经验。坚固的设计,*的壁厚、法兰连接能力、环形紧固结构和更多的结构特点,有助于满足客户对安全、质量和可靠性的要求。六种泵尺寸和可选设备涵盖了市场上的大多数应用。脉动阻尼器有螺纹和法兰两种型号。
德国Almatec塑料AODD泵原装正品
自1984年以来,阿拉木图马斯钦纳布有限公司一直是气动双隔膜(AODD)泵的制造商,成功地将业务与*的本地化终用户方法相结合。
得益于一系列持久的产品创新和改进,阿拉木图提供了广泛的产品组合,为您的所有关键应用提供了复杂而经济的解决方案。
阿拉木图位于德国杜伊斯堡,凭借产品质量,是AODD泵领域备受尊敬的先进者。坚固的设计、潘永平空气控制系统、隔膜和材料是我们客户所要求的质量特征。
德国Almatec塑料AODD泵原装正品
阿拉木图生产塑料和金属制成的AODD泵,专业生产带实心外壳的塑料泵。所用的塑料材料是高耐磨的聚乙烯和耐几乎所有化学物质的聚四氟乙烯。
除了标准系列的塑料和金属泵以及各自的脉动阻尼器,Almatec还为食品和饮料、生物制药、半导体和高压应用提供特殊的泵。
阿拉木图气动双隔膜(AODD)泵的一个重要设计元素是实心块结构,这是支撑振动泵重量所必需的。通过这种设计,可以设计单个部件,以便在需要的地方布置所需的壁厚。高静态质量导致平稳操作,并消除了对不必要的外部金属部件的需要,否则这些部件将用于加固。实心塑料块的机械加工也很经济,这归功于现代数控技术,该技术能够实现严格的公差。在所有阿拉木图塑料泵中,只使用德国生产的纯聚乙烯和聚四氟乙烯。
E系列的开发基于经验证的泵型号的丰富经验。坚固的设计,*的壁厚、法兰连接能力、环形紧固结构和更多的结构特点,有助于满足客户对安全、质量和可靠性的要求。六种泵尺寸和可选设备涵盖了市场上的大多数应用。脉动阻尼器有螺纹和法兰两种型号。
部分 | 材料 |
---|---|
房屋 | 聚乙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯导电(ATEX)、聚四氟乙烯导电(ATEX) |
隔膜 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯/三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯改性/三元乙丙橡胶、橡胶、ATEX变体 |
球阀 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯、橡胶、不锈钢 |
钢瓶阀门 | 聚四氟乙烯 |
泵尺寸 | E 08 | E 10 | E 15 | E 25 | E 40 | E 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸,毫米(英寸。) | 长度 | 88 (3.5) | 110 (4.3) | 166 (6.5) | 220 (8.7) | 304 (12.0) | 399 (15.7) |
宽度 | 128 (5.0) | 147 (5.8) | 189 (7.4) | 255 (10.0) | 353 (13.9) | 430 (16.9) | |
高度 | 129 (5.1) | 169 (6.7) | 240 (9.4) | 320 (12.6) | 432 (17.0) | 552 (21.7) | |
标称端口尺寸 | 不扩散条约 | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 1 " | 1 1/2 " | 2 " |
通风联络巷 | 英国标准管螺纹 | R 1/8 | R 1/8 | R 1/4 | R 1/4 | R 1/2 | R 1/2 |
重量,千克(磅) | 体育 | - | - | 7 (15) | 15 (33) | 34 (75) | 66 (146) |
聚四氟乙烯 | 2 (4) | 5 (11) | 12 (26) | 29 (64) | 69 (152) | 131 (289) | |
麦克斯。球阀泵用固体颗粒尺寸 | 嗯(英寸。) | 2 (0.08) | 3 (0.12) | 4 (0.16) | 6 (0.24) | 9 (0.35) | 11 (0.43) |
吸力提升干燥,mWC(英尺) | 钢瓶阀门 | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 3 (9.8) | 4 (13.1) | 5 (16.4) | 5 (16.4) |
吸力提升干燥,mWC(英尺) | 球阀 | 0.5(1.6) | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 3 (9.8) | 4 (13.1) | 4 (13.1) |
吸力提升湿重,mWC(英尺) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | |
麦克斯。驱动和操作压力 | bar (psig) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) |
麦克斯。工作温度,摄氏度(华氏度) | 体育 | - | - | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) |
聚四氟乙烯 | 100 (212) | 100 (212) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | |
大容量 | 0.9米/小时 15升/分钟 4 gpm | 1.4米/小时 23升/分钟 6 gpm | 3.4米/小时 55升/分钟 15 gpm | 8米/小时 130升/分钟 35 gpm | 20米/小时 330升/分钟 88 gpm | 36米/小时 600升/分钟 160 gpm |
这些技术数据适用于没有可选设备和减震器的阿拉木图E系列标准泵。