产品时间:2020-09-29
日本基恩士KEYENCE光电传感器原装正品LR-Z 的 SUS316L 不锈钢机身即使过紧或遭受工具或其他设备的冲击也不会损坏,因此无需额外的防护罩。此外,重型机身采用 NEMA 和 IP 等级外壳,对油、酸和碱性清洁剂高度耐受,可在恶劣环境下使用。
日本基恩士KEYENCE光电传感器原装正品
作为传感器、测量系统、激光刻印机、显微系统以及单机式影像系统的供应商,基恩士不断推动工厂自动化的创新与发展。我们一直致力于开发具有*性的可靠产品,从而满足各类制造业中客户的需求。
除了创新的产品之外,基恩士还提供*的服务,从而进一步为客户提供帮助。接受过专业技术培训的顾问式销售团队,不仅能解决难以处理的客户应用问题,还能为客户提供更有效的解决方案。此外,我们的快速交货服务,可以帮助客户尽快改善他们的工作流程。
基恩士专注于通过将超群的技术与的技术支持相结合来为客户提供附加值。
日本基恩士KEYENCE光电传感器原装正品
PZ-G 系列
性能显著改善且使用简便
透过型和反射型和回归反射型可供选择
透过型和反射型和回归反射型可供选择
对准指示灯的出现使长距离传感器的光轴对准变得非常简便。
型号 | PZ-G51CN | PZ-G52CN | PZ-G41CN | PZ-G42CN | PZ-G101CN | PZ-G102CN | PZ-G61CN | PZ-G62CN | |||
类型 | 透过型 | 透过型 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | 回归反射型 *2 | 回归反射型 *2 | |||
形状 | 矩形式 | ||||||||||
输出 | NPN | ||||||||||
连接形态 | M8 连接器 *1 | ||||||||||
检测距离 | 20 m | 40 m | 1 m | 300 mm | 200 mm | 5 至 45 mm | 0.1 至 4.2 m | 0.1 至 1 m | |||
光点直径 | ― | 直径约 5 mm | 直径约 2 mm | ― | |||||||
光源 | 红色 LED | 红外线 LED x 2 | 红色 LED | 红外线 LED | |||||||
灵敏度调整 | 1 圈旋钮调整器 (230°) | ||||||||||
响应时间 | 500 µs | ||||||||||
操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择) | ||||||||||
指示灯 (LED) | 功率 (T): 橙色 LED | 输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED | |||||||||
控制输出 | 集电极开路输出, 大 30 V, 大 100 mA, 残余电压: 大 1 V | ||||||||||
保护电路 | 相反极性、过流保护、突波吸收器 | ||||||||||
抗干扰 | 多达 2 个装置 | 多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能) | |||||||||
紧固力矩 | 矩形式型号 (安装孔零件): 大 0.5 N·m | ||||||||||
额定 | 电源电压 | 10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 % | |||||||||
消耗电流 | 发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下 | 34 mA 以下 | |||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K | |||||||||
环境光照 | 白炽灯:大 5,000 lux、日光:大 20,000 lux | ||||||||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结) | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
耐冲击性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | ||||||||||
材料 | 外壳, M18 螺帽 | 玻璃纤维增强 PBT | |||||||||
镜头盖 | 多芳基化合物 (PAR) | 丙烯酸 | 多芳基化合物 (PAR) | ||||||||
微调器 | 玻璃纤维增强聚酰胺 (PA) | ||||||||||
外壳嵌入部 | 螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR) | ||||||||||
线缆 (仅适用于电缆型号) | 聚氯乙烯 (PVC) | ||||||||||
连接器(只限附带电缆的连接器型) | ― | ||||||||||
配件 | 操作手册 | ||||||||||
重量 | 矩形式连接器型号:约 10 g | ||||||||||
*1 对于连接器型号,电缆单独出售 |
相关产品