美国CIR-LOK阀门计量阀原装正品
计量阀-MV4系列
美国CIR-LOK阀门计量阀特征
大工作压力:5000磅/平方英寸(344巴)
工作温度:-65℉至850℉ (-54℃至454℃)
孔口尺寸:0.062英寸(1.6毫米)
流量系数(Cv): 0.04
阀杆锥度:2
关闭服务:可用
各种端部连接
面板可安装
流动模式:直线和角度
手柄类型:圆形
美国CIR-LOK阀门计量阀原装正品
配置 | |
压力等级 | 见下图 |
端口1类型和大小 | 分数管从1/16到3/4英寸。米制管,6至12毫米 |
端口2类型和大小 | BSPT标准化组织BSPP套圈GSF从1/16到3/4英寸,公制管从6到12毫米 |
车身材料 | 316 S.S. 316L 304 304L黄铜 |
洁化过程 | 标准清洁和包装(CP-01) |
压力与温度的关系
车身材料 | 316不锈钢 |
温度(℃) | 工作压力,psig(巴) |
-65 (-53)至100 (37) | 5000 (344) |
2 0 0 ( 9 3) | 4 2 9 5 ( 2 9 5) |
3 0 0 ( 1 4 8) | 3 8 7 5 ( 2 6 6) |
4 0 0 ( 2 0 4) | 3 5 6 0 ( 2 4 5) |
5 0 0 ( 2 6 0) | 3 3 1 0 ( 2 2 8) |
6 0 0 ( 3 1 5) | 3 1 3 0 ( 2 1 5) |
6 5 0 ( 3 4 3) | 3 0 8 0 ( 2 1 2) |
7 0 0 ( 3 7 1) | 3 0 0 0 ( 2 0 6) |
7 5 0 ( 3 9 8) | 2 9 3 0 ( 2 0 1) |
8 0 0 ( 4 2 6) | 2 9 8 0 ( 1 9 8) |
8 5 0 ( 4 5 4) | 2 8 1 5 ( 1 9 3) |
建筑标准材料
成分 | 材料等级/美国材料试验学会规范 | ![]() | |
1 | 身体 | 316s ./A479 | |
2 | 阻止 | 440摄氏度/A276 | |
3 | 博内 | 316s ./A479 | |
4 | 联管螺母 | 316 S.S./A276 | |
5 | 面板安装螺母 | 316s ./B783 | |
6 | 填函料 | 316 S.S./A276 | |
7 | 包装 | 聚四氟乙烯/D1710 | |
8 | 联管螺母 | 316 S.S./A276 | |
9 | 手柄螺钉 | 黑色氧化物合金钢/ANSI 18.3 | |
10 | 处理 | 阳极氧化铝 |
10 | 固定螺丝 | 合金钢/ANSI 18.3 |
相关产品